Chercher
--- | Description |
---|---|
Pack | Boîte de 21 |
Puissance (Dosage) | 0.15 MG | 0.03 MG et 0.20 MG | 0.04 MG |
Laboratoire | MAPHAR |
Ingrédients | Lévonorgestrel | Ethinylestradiol |
Classe thérapeutique | Contraceptifs oraux combinés |
Code ATC | G03AB03 |
PPH | 0,83 € |
PPV | 1,32 € |
Remboursable | Non |
Base de remboursement | 0,00 € |
Taux de remboursement | 0,00 € |
Table | A |
Statut commercial | Commercialisé |
Type | Médicament |
Utilisations | Contraception hormonale orale. La décision de prescrire ADEPAL doit être prise en tenant compte des facteurs de risque de la patiente, notamment ses facteurs de risque de thrombo-embolie veineuse (TEV), ainsi que du risque de TEV associé à ADEPAL en comparaison aux autres CHC (Contraceptifs Hormonaux Combinés). |
Avertissements | |
Dosage | |
Éviter | |
Effets secondaires | |
Interactions |
Signaler un problème