Chercher
| --- | Description |
|---|---|
| Pack | Boîte de 6 comprimés roses, 5 comprimés blancs, 10 comprimés jaunes |
| Puissance (Dosage) | 0.05 MG | 0.03 MG et 0.075 MG | 0.04 MG et 0.125 MG | 0.03 MG |
| Laboratoire | MAPHAR |
| Ingrédients | Lévonorgestrel | Ethinylestradiol |
| Classe thérapeutique | Contraceptifs oraux combinés |
| Code ATC | G03AB03 |
| PPH | 1,26 € |
| PPV | 2,03 € |
| Remboursable | Non |
| Base de remboursement | 0,00 € |
| Taux de remboursement | 0,00 € |
| Table | A |
| Statut commercial | Commercialisé |
| Type | Médicament |
| Utilisations | Contraception orale |
| Avertissements | |
| Dosage | |
| Éviter | |
| Effets secondaires | |
| Interactions |
Signaler un problème