Search
| --- | Description |
|---|---|
| Pack | Boîte de 21 |
| Strength (Dosage) | 0.15 MG | 0.03 MG et 0.20 MG | 0.04 MG |
| Laboratory | MAPHAR |
| Ingredients | Lévonorgestrel | Ethinylestradiol |
| Therapeutic class | Contraceptifs oraux combinés |
| ATC code | G03AB03 |
| PPH | $0.87 |
| PPV | $1.39 |
| Refundable | No |
| Refund base | $0.00 |
| Refund rate | $0.00 |
| Table | A |
| Marketing status | Commercialized |
| Type | Medication |
| Uses | Contraception hormonale orale. La décision de prescrire ADEPAL doit être prise en tenant compte des facteurs de risque de la patiente, notamment ses facteurs de risque de thrombo-embolie veineuse (TEV), ainsi que du risque de TEV associé à ADEPAL en comparaison aux autres CHC (Contraceptifs Hormonaux Combinés). |
| Warnings | |
| Dosage | |
| Avoid | |
| Side effects | |
| Interactions |
Report a problem