بحث
| --- | الوصف |
|---|---|
| العبوة | Boîte de 21 |
| التركيز (الإستعمال) | 0.15 MG | 0.03 MG et 0.20 MG | 0.04 MG |
| مختبر | MAPHAR |
| مكونات | Lévonorgestrel | Ethinylestradiol |
| الصنف الدوائي | Contraceptifs oraux combinés |
| كود ATC | G03AB03 |
| PPH | د.م. 8,70 |
| PPV | د.م. 13,90 |
| قابل للاسترداد | لا |
| الاسترداد الأساسي | د.م. 0,00 |
| معدل الاسترداد | د.م. 0,00 |
| جدول | A |
| الوضع التسويقي | مسوق |
| النوع | دواء |
| إرشادات | Contraception hormonale orale. La décision de prescrire ADEPAL doit être prise en tenant compte des facteurs de risque de la patiente, notamment ses facteurs de risque de thrombo-embolie veineuse (TEV), ainsi que du risque de TEV associé à ADEPAL en comparaison aux autres CHC (Contraceptifs Hormonaux Combinés). |
| تحذيرات | |
| الإستعمال | |
| تجنب | |
| الأثار الجانبية | |
| التفاعلات |
الإبلاغ عن مشكلة