Search
--- | Description |
---|---|
Pack | Boîte de 28 |
Strength (Dosage) | 0.5 MG |
Laboratory | MAPHAR |
Ingredients | Trandolapril |
Therapeutic class | Antihypertenseur de la famille des inhibiteurs de l'enzyme de conversion |
ATC code | C09AA10 |
PPH | $2.50 |
PPV | $3.99 |
Refundable | Yes |
Refund base | $3.99 |
Refund rate | $0.00 |
Table | A |
Marketing status | Commercialized |
Type | Medication |
Uses | - Hypertension artérielle. - Post-infarctus du myocarde : prévention secondaire après infarctus du myocarde, chez les patients avec dysfonction ventriculaire gauche (correspondant à une fraction d'éjection ≤ 35%) avec ou sans signes d'insuffisance cardiaque, se traduisant par : * réduction de la mortalité totale, * réduction de l'évolution vers l'insuffisance sévère ou réfractaire. Le traitement d'un groupe de 876 patients durant 24 à 50 mois a permis d'éviter le décès de 65 patients (soit 7,4%). |
Warnings | |
Dosage | |
Avoid | |
Side effects | |
Interactions |
Report a problem