Search
--- | Description |
---|---|
Pack | Boite de 28 |
Strength (Dosage) | 240 MG | 4 MG |
Laboratory | MAPHAR |
Ingredients | Vérapamil | Trandolapril |
Therapeutic class | Association de 2 antihypertenseurs : Inhibiteur de l'enzyme de conversion + inhibiteur calcique |
ATC code | C08DA51 |
PPH | $10.54 |
PPV | $16.86 |
Refundable | No |
Refund base | $0.00 |
Refund rate | $0.00 |
Table | A |
Marketing status | Commercialized |
Type | Medication |
Uses | Hypertension artérielle après échec thérapeutique d'une monothérapie par un inhibiteur de l'enzyme de conversion. |
Warnings | |
Dosage | |
Avoid | |
Side effects | |
Interactions |
Report a problem