Suche
| --- | Beschreibung |
|---|---|
| Packung | Boîte de 28 |
| Dosierungsstärke (Dosierung) | 0.5 MG |
| Labor | MAPHAR |
| Zutaten | Trandolapril |
| Therapeutische Klasse | Antihypertenseur de la famille des inhibiteurs de l'enzyme de conversion |
| ATC-Code | C09AA10 |
| PPH | 2,38 € |
| PPV | 3,79 € |
| Erstattungsfähig | Ja |
| Rückerstattung Basis | 3,79 € |
| Erstattungssatz | 0,00 € |
| Tabelle | A |
| Marketingstatus | Kommerzialisiert |
| Typ | Medikation |
| Verwendungen | - Hypertension artérielle. - Post-infarctus du myocarde : prévention secondaire après infarctus du myocarde, chez les patients avec dysfonction ventriculaire gauche (correspondant à une fraction d'éjection ≤ 35%) avec ou sans signes d'insuffisance cardiaque, se traduisant par : * réduction de la mortalité totale, * réduction de l'évolution vers l'insuffisance sévère ou réfractaire. Le traitement d'un groupe de 876 patients durant 24 à 50 mois a permis d'éviter le décès de 65 patients (soit 7,4%). |
| Warnungen | |
| Dosierung | |
| Ausschluss | |
| Seiteneffekte | |
| Interaktionen |
ein Problem melden