بحث
--- | الوصف |
---|---|
العبوة | Boîte de 28 |
التركيز (الإستعمال) | 10 MG | 40 MG |
مختبر | MSD MAROC |
مكونات | Simvastatine | Ezétimibe |
الصنف الدوائي | Hypolipémiants : Inhibiteurs de l'absorption du cholésterol + simvastatine |
كود ATC | C10BA02 |
PPH | د.م. 284,00 |
PPV | د.م. 427,00 |
قابل للاسترداد | لا |
الاسترداد الأساسي | د.م. 0,00 |
معدل الاسترداد | د.م. 0,00 |
جدول | A |
الوضع التسويقي | مسوق |
النوع | غير محدد |
إرشادات | Hypercholestérolémie primaire Inegy diminue, lorsqu’il est utilisé en accompagnement d’un régime, les valeurs trop élevées de cholestérol total, de cholestérol LDL, d’apolipoprotéine B, de triglycérides ainsi que de cholestérol non HDL et augmente le cholestérol HDL chez les patients atteints d’hypercholestérolémie primaire (familiale hétérozygote et non familiale) ou d'hyperlipidémie mixte. Hypercholestérolémie familiale homozygote Inegy diminue les valeurs trop élevées de cholestérol total et de cholestérol LDL chez les patients atteints d’hypercholestérolémie familiale homozygote. Les patients peuvent bénéficier d’autres traitements concomitants (comme par exemple une aphérèse LDL). |
تحذيرات | |
الإستعمال | |
تجنب | |
الأثار الجانبية | |
التفاعلات |
الإبلاغ عن مشكلة