Chercher
--- | Description |
---|---|
Pack | Boîte de 28 |
Puissance (Dosage) | 10 MG | 40 MG |
Laboratoire | MSD MAROC |
Ingrédients | Simvastatine | Ezétimibe |
Classe thérapeutique | Hypolipémiants : Inhibiteurs de l'absorption du cholésterol + simvastatine |
Code ATC | C10BA02 |
PPH | 26,98 € |
PPV | 40,56 € |
Remboursable | Non |
Base de remboursement | 0,00 € |
Taux de remboursement | 0,00 € |
Table | A |
Statut commercial | Commercialisé |
Type | Non précisé |
Utilisations | Hypercholestérolémie primaire Inegy diminue, lorsqu’il est utilisé en accompagnement d’un régime, les valeurs trop élevées de cholestérol total, de cholestérol LDL, d’apolipoprotéine B, de triglycérides ainsi que de cholestérol non HDL et augmente le cholestérol HDL chez les patients atteints d’hypercholestérolémie primaire (familiale hétérozygote et non familiale) ou d'hyperlipidémie mixte. Hypercholestérolémie familiale homozygote Inegy diminue les valeurs trop élevées de cholestérol total et de cholestérol LDL chez les patients atteints d’hypercholestérolémie familiale homozygote. Les patients peuvent bénéficier d’autres traitements concomitants (comme par exemple une aphérèse LDL). |
Avertissements | |
Dosage | |
Éviter | |
Effets secondaires | |
Interactions |
Signaler un problème