Chercher
| --- | Description |
|---|---|
| Pack | Boite de 30 pipettes unidoses de 0,3ml |
| Puissance (Dosage) | 15 µG / ML |
| Laboratoire | SOTHEMA |
| Ingrédients | Tafluprost |
| Classe thérapeutique | Prostaglandine sans conservateurs |
| Code ATC | S01EE05 |
| PPH | 18,43 € |
| PPV | 27,74 € |
| Remboursable | Non |
| Base de remboursement | 0,00 € |
| Taux de remboursement | 0,00 € |
| Table | A |
| Statut commercial | Commercialisé |
| Type | Médicament |
| Utilisations | Indiqué dans la réduction de la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert et dans l'hypertonie intraoculaire |
| Avertissements | |
| Dosage | |
| Éviter | |
| Effets secondaires | |
| Interactions |
Signaler un problème