بحث
| --- | الوصف |
|---|---|
| العبوة | Boite de 30 pipettes unidoses de 0,3ml |
| التركيز (الإستعمال) | 15 µG / ML |
| مختبر | SOTHEMA |
| مكونات | Tafluprost |
| الصنف الدوائي | Prostaglandine sans conservateurs |
| كود ATC | S01EE05 |
| PPH | د.م. 194,00 |
| PPV | د.م. 292,00 |
| قابل للاسترداد | لا |
| الاسترداد الأساسي | د.م. 0,00 |
| معدل الاسترداد | د.م. 0,00 |
| جدول | A |
| الوضع التسويقي | مسوق |
| النوع | دواء |
| إرشادات | Indiqué dans la réduction de la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert et dans l'hypertonie intraoculaire |
| تحذيرات | |
| الإستعمال | |
| تجنب | |
| الأثار الجانبية | |
| التفاعلات |
الإبلاغ عن مشكلة