Chercher
| --- | Description |
|---|---|
| Pack | Boîte de 30 |
| Puissance (Dosage) | 1 MG |
| Laboratoire | SERVIER MAROC |
| Ingrédients | Rilmenidine |
| Classe thérapeutique | Antihypertenseurs à action centrale |
| Code ATC | C02AB06 |
| PPH | 6,74 € |
| PPV | 10,78 € |
| Remboursable | Oui |
| Base de remboursement | 10,78 € |
| Taux de remboursement | 0,00 € |
| Table | A |
| Statut commercial | Commercialisé |
| Type | Médicament |
| Utilisations | Hypertension artérielle. |
| Avertissements | |
| Dosage | |
| Éviter | |
| Effets secondaires | |
| Interactions |
Signaler un problème