Chercher
| --- | Description |
|---|---|
| Pack | Boîte de 30 |
| Puissance (Dosage) | |
| Laboratoire | SERVIER MAROC |
| Ingrédients | Périndopril |
| Classe thérapeutique | Antihypertenseur de la famille des inhibiteurs de l'enzyme de conversion |
| Code ATC | C09AA04 |
| PPH | 8,47 € |
| PPV | 13,56 € |
| Remboursable | Oui |
| Base de remboursement | 13,56 € |
| Taux de remboursement | 0,00 € |
| Table | A |
| Statut commercial | Commercialisé |
| Type | Médicament |
| Utilisations | Hypertension Traitement de l’hypertension artérielle. Maladie coronaire stable Réduction du risque d’évènements cardiaques chez les patients ayant un antécédent d’infarctus du myocarde et/ou de revascularisation. |
| Avertissements | |
| Dosage | |
| Éviter | |
| Effets secondaires | |
| Interactions |
Signaler un problème