Chercher
| --- | Description |
|---|---|
| Pack | Flacon de 10 ml |
| Puissance (Dosage) | 0.4 % |
| Laboratoire | ZENITH PHARMA |
| Ingrédients | Oxybuprocaïne |
| Classe thérapeutique | Anesthésique local / Ophtalmologie , |
| Code ATC | S01HA02 |
| PPH | 1,44 € |
| PPV | 2,18 € |
| Remboursable | Non |
| Base de remboursement | 0,00 € |
| Taux de remboursement | 0,00 € |
| Table | A |
| Statut commercial | Commercialisé |
| Type | Médicament |
| Utilisations | Anesthésie locale. - Tonométrie. - Examens par verre de contact. - Extraction des corps étrangers superficiels de la cornée et de la conjonctive. - Tout geste nécessitant une anesthésie locale de la cornée et de la conjonctive. |
| Avertissements | |
| Dosage | |
| Éviter | |
| Effets secondaires | |
| Interactions |
Signaler un problème