Search
--- | Description |
---|---|
Pack | Flacon de 10 ml |
Strength (Dosage) | 0.4 % |
Laboratory | ZENITH PHARMA |
Ingredients | Oxybuprocaïne |
Therapeutic class | Anesthésique local / Ophtalmologie , |
ATC code | S01HA02 |
PPH | $1.52 |
PPV | $2.30 |
Refundable | No |
Refund base | $0.00 |
Refund rate | $0.00 |
Table | A |
Marketing status | Commercialized |
Type | Medication |
Uses | Anesthésie locale. - Tonométrie. - Examens par verre de contact. - Extraction des corps étrangers superficiels de la cornée et de la conjonctive. - Tout geste nécessitant une anesthésie locale de la cornée et de la conjonctive. |
Warnings | |
Dosage | |
Avoid | |
Side effects | |
Interactions |
Report a problem