Search
--- | Description |
---|---|
Pack | Boite de 30 |
Strength (Dosage) | 100 MG |
Laboratory | POLYMEDIC |
Ingredients | Chlorpromazine |
Therapeutic class | Neuroleptiques |
ATC code | N05AA01 |
PPH | $1.06 |
PPV | $1.71 |
Refundable | Yes |
Refund base | $1.71 |
Refund rate | $0.00 |
Table | A |
Marketing status | Commercialized |
Type | Medication |
Uses | Chez l’adulte Etats psychotiques aigus. Etats psychotiques chroniques (schizophrénies, délires chroniques non schizophréniques : délires paranoïaques, psychoses hallucinatoires chroniques). Chez l’enfant de plus de 6 ans Troubles graves du comportement de l’enfant avec agitation et agressivité. |
Warnings | |
Dosage | |
Avoid | |
Side effects | |
Interactions |
Report a problem