Search
--- | Description |
---|---|
Pack | 5 ampoules |
Strength (Dosage) | 25 MG / 5 ML |
Laboratory | MAPHAR |
Ingredients | Chlorpromazine |
Therapeutic class | Neuroleptique |
ATC code | N05AA01 |
PPH | $2.61 |
PPV | $4.18 |
Refundable | Yes |
Refund base | $4.18 |
Refund rate | $0.00 |
Table | A |
Marketing status | Commercialized |
Type | Not specified |
Uses | Chez l’adulte Etats psychotiques aigus. Etats psychotiques chroniques (schizophrénies, délires chroniques non schizophréniques : délires paranoïaques, psychoses hallucinatoires chroniques). Chez l’enfant de plus de 6 ans Troubles graves du comportement de l’enfant avec agitation et agressivité. |
Warnings | |
Dosage | |
Avoid | |
Side effects | |
Interactions |
Report a problem