Search
--- | Description |
---|---|
Pack | Boîte de 30 |
Strength (Dosage) | 6.25 MG |
Laboratory | BOTTU S.A. |
Ingredients | Carvédilol |
Therapeutic class | Antihypertenseur, alpha- et bêtabloquant |
ATC code | C07AG02 |
PPH | $4.59 |
PPV | $7.35 |
Refundable | Yes |
Refund base | $4.95 |
Refund rate | $0.00 |
Table | A |
Marketing status | Commercialized |
Type | Medication |
Uses | Traitement de l'insuffisance cardiaque chronique stable, légère, modérée et sévère (fraction d'éjection ≤ 35%), en association avec le traitement conventionnel comportant inhibiteur de l'enzyme de conversion, diurétique et, le plus souvent, digitalique. - Dans un programme d'études cliniques, chez des patients en insuffisance cardiaque légère à modérée, le carvédilol a permis de réduire la mortalité à 6 mois de 50%, IC 95% [33% - 75%]. - Dans l'étude COPERNICUS menée chez des patients en insuffisance cardiaque sévère non décompensée, le carvédilol a permis de réduire la mortalité à 1 an de 35%, IC 95% [19% - 48%]. |
Warnings | |
Dosage | |
Avoid | |
Side effects | |
Interactions |
Report a problem