Search
--- | Description |
---|---|
Pack | Boîte de 28 |
Strength (Dosage) | 40 MG |
Laboratory | BOTTU S.A. |
Ingredients | Telmisartan |
Therapeutic class | Antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II |
ATC code | C09CA07 |
PPH | $10.55 |
PPV | $16.88 |
Refundable | Yes |
Refund base | $16.88 |
Refund rate | $0.00 |
Table | A |
Marketing status | Commercialized |
Type | Medication |
Uses | Traitement de l'hypertension artérielle légère à modérée. Réduction du risque d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire cérébral chez les patients présentant un risque cardiovasculaire élevé et/ou un diabète sucré de type 2. |
Warnings | |
Dosage | |
Avoid | |
Side effects | |
Interactions |
Report a problem