بحث
--- | الوصف |
---|---|
العبوة | Boîte de 28 |
التركيز (الإستعمال) | 10 MG |
مختبر | MSD MAROC |
مكونات | Ezétimibe |
الصنف الدوائي | Hypolipémiants, Inhibiteurs de l'absorption du cholésterol |
كود ATC | C10AX09 |
PPH | د.م. 249,00 |
PPV | د.م. 375,00 |
قابل للاسترداد | لا |
الاسترداد الأساسي | د.م. 0,00 |
معدل الاسترداد | د.م. 0,00 |
جدول | A |
الوضع التسويقي | مسوق |
النوع | غير محدد |
إرشادات | Hypercholestérolémie primaire EZETROL en association avec un inhibiteur de l'HMG-CoA-Réductase (statine) ou en monothérapie diminue, en accompagnement d'un régime, les valeurs trop élevées de cholestérol total, de cholestérol LDL, d'apolipoprotéine B, de triglycérides ainsi que de cholestérol non HDL et augmente le taux de cholestérol HDL chez les patients atteints d'hypercholestérolémie primaire (familiale hétérozygote et non familiale). EZETROLen association avec du fénofibrate diminue, à côté d'un régime, les valeurs élevées de cholestérol total, de cholestérol LDL et d'apolipoprotéine B et de cholestérol non HDL chez les patients atteints d'hyperlipidémie mixte. Hypercholestérolémie familiale homozygote EZETROL, en association avec une statine, diminue les valeurs trop élevées de cholestérol total et de cholestérol LDL chez les patients atteints d'hypercholestérolémie familiale homozygote. Les patients peuvent bénéficier d'autres traitements concomitants (comme une aphérèse LDL). Sitostérolémie homozygote (phytostérolémie) EZETROL diminue les valeurs trop élevées de sitostérol et de campestérol chez les patients atteints de sitostérolémie homozygote. Aucun effet bénéfique de EZETROL sur la morbidité et la mortalité cardiovasculaires n'a encore été démontré. |
تحذيرات | |
الإستعمال | |
تجنب | |
الأثار الجانبية | |
التفاعلات |
الإبلاغ عن مشكلة