Chercher
--- | Description |
---|---|
Pack | Boîte de 30 |
Puissance (Dosage) | 50 MG |
Laboratoire | PFIZER MAROC |
Ingrédients | Sunitinib |
Classe thérapeutique | Antinéoplasique, inhibiteur de multikinase |
Code ATC | L01XE04 |
PPH | 3 584,64 € |
PPV | 3 655,60 € |
Remboursable | Oui |
Base de remboursement | 3 655,60 € |
Taux de remboursement | 0,00 € |
Table | A |
Statut commercial | Commercialisé |
Type | Médicament |
Utilisations | Traitement de patients atteints de carcinome rénal avancé et/ou métastatique (RCC). Traitement de patients atteints de tumeurs stromales gastro-intestinales malignes (GIST) en cas de résistance ou d'intolérance à l'imatinib. Traitement de patients atteints de carcinome neuro-endocrine du pancréas, non résécable, bien différencié, avancé et/ou métastatique (pancreatic NET). |
Avertissements | |
Dosage | |
Éviter | |
Effets secondaires | |
Interactions |
Signaler un problème