Chercher
--- | Description |
---|---|
Pack | Boîte de 21 |
Puissance (Dosage) | 3 MG | 0.02 MG |
Laboratoire | MSD MAROC |
Ingrédients | Ethinylestradiol | Desogestrel |
Classe thérapeutique | Contraceptifs oraux combiné |
Code ATC | G03AA09 |
PPH | 3,43 € |
PPV | 5,51 € |
Remboursable | Non |
Base de remboursement | 0,00 € |
Taux de remboursement | 0,00 € |
Table | A |
Statut commercial | Commercialisé |
Type | Médicament |
Utilisations | Contraception orale. La décision de prescrire MERCILON doit être prise en tenant compte des facteurs de risque de la patiente, notamment ses facteurs de risque de thrombo-embolie veineuse (TEV), ainsi que du risque de TEV associé à MERCILON en comparaison aux autres CHC (Contraceptifs Hormonaux Combinés). |
Avertissements | |
Dosage | |
Éviter | |
Effets secondaires | |
Interactions |
Signaler un problème