Chercher
--- | Description |
---|---|
Pack | Boîte de 28 |
Puissance (Dosage) | 50 MG |
Laboratoire | MSD MAROC |
Ingrédients | Sitagliptine |
Classe thérapeutique | Antidiabétique, gliptine, inhibiteur de la dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) |
Code ATC | A10BH01 |
PPH | 19,00 € |
PPV | 28,60 € |
Remboursable | Non |
Base de remboursement | 0,00 € |
Taux de remboursement | 0,00 € |
Table | A |
Statut commercial | Commercialisé |
Type | Médicament |
Utilisations | Diabète de type 2 Dans les situations où un régime alimentaire et une augmentation de l'activité physique ne permettent pas de diminuer suffisamment la glycémie: en monothérapie en association avec la metformine ou une sulfonylurée chez les patients chez lesquels la metformine ou un autre antidiabétique oral ne permet pas d'obtenir un contrôle suffisant de la glycémie. en association avec la metformine et une sulfonylurée lorsqu'un traitement associant ces deux médicaments ne suffit pas pour obtenir un contrôle suffisant de la glycémie. Lorsqu'un régime alimentaire, une augmentation de l'activité physique et l'insuline ne permettent pas à eux seuls de diminuer suffisamment la glycémie: en association avec une insulinothérapie (avec ou sans metformine). |
Avertissements | |
Dosage | |
Éviter | |
Effets secondaires | |
Interactions |
Signaler un problème