Chercher
--- | Description |
---|---|
Pack | 5 cartouches de 3 ml |
Puissance (Dosage) | 100 UI / ML |
Laboratoire | SOTHEMA |
Ingrédients | Insuline Lispro |
Classe thérapeutique | Insulines |
Code ATC | A10AB04 |
PPH | 31,64 € |
PPV | 47,60 € |
Remboursable | Oui |
Base de remboursement | 47,60 € |
Taux de remboursement | 0,00 € |
Table | none |
Statut commercial | Commercialisé |
Type | Médicament |
Utilisations | Traitement des patients atteints de diabète nécessitant un traitement par insuline pour maintenir un équilibre glycémique normal. |
Avertissements | |
Dosage | |
Éviter | |
Effets secondaires | |
Interactions |
Signaler un problème