Chercher
| --- | Description |
|---|---|
| Pack | Boîte de 12 |
| Puissance (Dosage) | 0.5 G | 0.04 G | 0.02 G | 0.04 G |
| Laboratoire | SOTHEMA |
| Ingrédients | Paracétamol | Grindelia | Gelsemium | Niaouli |
| Classe thérapeutique | Antalgique et antipyretique |
| Code ATC | |
| PPH | 1,44 € |
| PPV | 2,32 € |
| Remboursable | Non |
| Base de remboursement | 0,00 € |
| Taux de remboursement | 0,00 € |
| Table | none |
| Statut commercial | Commercialisé |
| Type | Non précisé |
| Utilisations | Affections bronchiques aiguës bénignes. |
| Avertissements | |
| Dosage | |
| Éviter | |
| Effets secondaires | |
| Interactions |
Signaler un problème