Chercher
| --- | Description |
|---|---|
| Pack | Boîte de 1 flacon de 10 ml |
| Puissance (Dosage) | 2 MG / ML |
| Laboratoire | MAPHAR |
| Ingrédients | Doxorubicine |
| Classe thérapeutique | Anthracyclines et apparentés |
| Code ATC | L01DB01 |
| PPH | 342,95 € |
| PPV | 371,16 € |
| Remboursable | Non |
| Base de remboursement | 0,00 € |
| Taux de remboursement | 0,00 € |
| Table | A |
| Statut commercial | Commercialisé |
| Type | Médicament |
| Utilisations | · Carcinomes du sein · Sarcomes des os et des parties molles · Maladie de Hodgkin, lymphomes non hodgkiniens · Tumeurs solides de l'enfant · Cancers du poumon · Leucémies aiguës et chroniques · Cancers de la vessie, de l’ovaire, de l'estomac |
| Avertissements | |
| Dosage | |
| Éviter | |
| Effets secondaires | |
| Interactions |
Signaler un problème