Chercher
| --- | Description |
|---|---|
| Pack | Boîte de de 30 |
| Puissance (Dosage) | |
| Laboratoire | BAYER S.A |
| Ingrédients | Nifedipine |
| Classe thérapeutique | Antihypertenseur de la famille des Inhibiteurs calcique |
| Code ATC | C08CA05 |
| PPH | 2,14 € |
| PPV | 3,42 € |
| Remboursable | Oui |
| Base de remboursement | 3,42 € |
| Taux de remboursement | 0,00 € |
| Table | A |
| Statut commercial | Commercialisé |
| Type | Médicament |
| Utilisations | - Angor de Prinzmetal. - Angor stable en association aux bêta-bloquants, lorsque les autres thérapeutiques anti-angineuses sont contre-indiquées ou insuffisamment efficaces. - Traitement symptomatique des phénomènes de Raynaud. |
| Avertissements | |
| Dosage | |
| Éviter | |
| Effets secondaires | |
| Interactions |
Signaler un problème