Search
--- | Description |
---|---|
Pack | Boite de 4 |
Strength (Dosage) | 0.75 MG |
Laboratory | SOTHEMA |
Ingredients | Dulaglutide |
Therapeutic class | Antidiabétique, analogue du glucagon-like peptide-1 (GLP-1) |
ATC code | A10BJ05 |
PPH | $89.70 |
PPV | $117.10 |
Refundable | No |
Refund base | $0.00 |
Refund rate | $0.00 |
Table | A |
Marketing status | Commercialized |
Type | Medication |
Uses | En monothérapie, lorsque le régime alimentaire et l'exercice physique ne permettent pas d'obtenir un contrôle adéquat de la glycémie chez les patients qui ne peuvent recevoir un traitement par metformine du fait d'une intolérance ou de contre-indications. Dans ce cas, la posologie recommandée est de 0,75 mg de dulaglutide par semaine ; en association avec d'autres hypoglycémiants, y compris l'insuline, lorsque ces derniers, associés à un régime alimentaire et à une activité physique, ne permettent pas d'obtenir un contrôle adéquat de la glycémie. Dans ce cas, la posologie recommandée est de 1,5 mg de dulaglutide par semaine, sauf cas particuliers. |
Warnings | |
Dosage | |
Avoid | |
Side effects | |
Interactions |
Report a problem