Search
| --- | Description |
|---|---|
| Pack | Boite de 50 |
| Strength (Dosage) | 0.2 MG |
| Laboratory | PHI |
| Ingredients | Buprenorphine |
| Therapeutic class | Analgésique opioïde |
| ATC code | N02AE01 |
| PPH | $12.52 |
| PPV | $20.00 |
| Refundable | Yes |
| Refund base | $20.00 |
| Refund rate | $0.00 |
| Table | A |
| Marketing status | Commercialized |
| Type | Not specified |
| Uses | Douleurs intenses, en particulier: · douleurs post-opératoires · douleurs néoplasiques. |
| Warnings | |
| Dosage | |
| Avoid | |
| Side effects | |
| Interactions |
Report a problem