Search
--- | Description |
---|---|
Pack | Boîte de 28 |
Strength (Dosage) | 10 MG | 20 MG |
Laboratory | MSD MAROC |
Ingredients | Simvastatine | Ezétimibe |
Therapeutic class | Hypolipémiants : Inhibiteurs de l'absorption du cholésterol + simvastatine |
ATC code | C10BA02 |
PPH | $20.80 |
PPV | $31.40 |
Refundable | No |
Refund base | $0.00 |
Refund rate | $0.00 |
Table | A |
Marketing status | Commercialized |
Type | Not specified |
Uses | Hypercholestérolémie primaire Inegy diminue, lorsqu’il est utilisé en accompagnement d’un régime, les valeurs trop élevées de cholestérol total, de cholestérol LDL, d’apolipoprotéine B, de triglycérides ainsi que de cholestérol non HDL et augmente le cholestérol HDL chez les patients atteints d’hypercholestérolémie primaire (familiale hétérozygote et non familiale) ou d'hyperlipidémie mixte. Hypercholestérolémie familiale homozygote Inegy diminue les valeurs trop élevées de cholestérol total et de cholestérol LDL chez les patients atteints d’hypercholestérolémie familiale homozygote. Les patients peuvent bénéficier d’autres traitements concomitants (comme par exemple une aphérèse LDL). |
Warnings | |
Dosage | |
Avoid | |
Side effects | |
Interactions |
Report a problem