Search
--- | Description |
---|---|
Pack | Boîte de 30 |
Strength (Dosage) | 50 MG |
Laboratory | GENPHARMA |
Ingredients | Captopril |
Therapeutic class | Antihypertenseur de la famille des inhibiteurs de l'enzyme de conversion |
ATC code | C09BA01 |
PPH | $8.75 |
PPV | $14.00 |
Refundable | Yes |
Refund base | $14.00 |
Refund rate | $0.00 |
Table | A |
Marketing status | Commercialized |
Type | Medication |
Uses | - Hypertension artérielle. - Insuffisance cardiaque congestive. - Infarctus du myocarde dans les 24 premières heures chez les patients en situation hémodynamique stable. - Post-infarctus du myocarde chez les patients avec dysfonction ventriculaire gauche (fraction d'éjection ≤ à 40 %), et par ailleurs en l'absence de signe clinique d'insuffisance cardiaque. Le traitement au long cours par le captopril améliore la survie à long terme, réduit le risque de récidive d'infarctus ainsi que le risque de développement d'une insuffisance cardiaque. - Néphropathie diabétique macroprotéinurique du diabète insulinodépendant. Le traitement au long cours ralentit la progression de l'atteinte rénale. |
Warnings | |
Dosage | |
Avoid | |
Side effects | |
Interactions |
Report a problem