Search
| --- | Description |
|---|---|
| Pack | Boîte de 1 Flacon |
| Strength (Dosage) | 500 MG |
| Laboratory | SOTHEMA |
| Ingredients | Pemetrexed |
| Therapeutic class | Antinéoplasique, antimétabolite (antifolique) |
| ATC code | L01BA04 |
| PPH | $596.70 |
| PPV | $619.70 |
| Refundable | Yes |
| Refund base | $619.70 |
| Refund rate | $0.00 |
| Table | A |
| Marketing status | Commercialized |
| Type | Medication |
| Uses | Mésothéliome pleural malin Traitement, en association avec le cisplatine, de patients atteints d'un mésothéliome pleural malin. Carcinome pulmonaire non à petites cellules En association avec le cisplatine, pour la chimiothérapie en première ligne des patients atteints d'un carcinome pulmonaire non à petites cellules localement avancé ou métastatique, dès lors que l'histologie n'est pas à prédominance épidermoïde. En monothérapie dans le traitement de maintenance de patients atteints d'un carcinome pulmonaire non à petites cellules, localement avancé ou métastatique, immédiatement à la suite de 4 cycles de chimiothérapie à base de platine, dès lors que l'histologie n'est pas à prédominance épidermoïde chez les patients dont la maladie n'a pas progressé. En monothérapie, après chimiothérapie préalable, dans le traitement de patients atteints d'un carcinome pulmonaire non à petites cellules, localement avancé ou métastatique, dès lors que l'histologie n'est pas à prédominance épidermoïde. |
| Warnings | |
| Dosage | |
| Avoid | |
| Side effects | |
| Interactions |
Report a problem