بحث
| --- | الوصف |
|---|---|
| العبوة | Boîte de 1 Flacon + Ampoule |
| التركيز (الإستعمال) | |
| مختبر | SOTHEMA |
| مكونات | Lanreotide |
| الصنف الدوائي | Analogue de la somatostatine |
| كود ATC | H01CB03 |
| PPH | د.م. 6.167,00 |
| PPV | د.م. 6.437,00 |
| قابل للاسترداد | نعم |
| الاسترداد الأساسي | د.م. 6.437,00 |
| معدل الاسترداد | د.م. 0,00 |
| جدول | A |
| الوضع التسويقي | مسوق |
| النوع | دواء |
| إرشادات | |
| تحذيرات | |
| الإستعمال | |
| تجنب | |
| الأثار الجانبية | |
| التفاعلات |
الإبلاغ عن مشكلة