بحث
--- | الوصف |
---|---|
العبوة | Boîte de 10 |
التركيز (الإستعمال) | 12.5 MG |
مختبر | GSK MAROC |
مكونات | Paroxétine |
الصنف الدوائي | --- |
كود ATC | N06A4 |
PPH | د.م. 0,00 |
PPV | د.م. 80,00 |
قابل للاسترداد | لا |
الاسترداد الأساسي | د.م. 0,00 |
معدل الاسترداد | د.م. 0,00 |
جدول | A |
الوضع التسويقي | مسوق |
النوع | غير محدد |
إرشادات | |
تحذيرات | |
الإستعمال | |
تجنب | |
الأثار الجانبية | |
التفاعلات |
الإبلاغ عن مشكلة