بحث
--- | الوصف |
---|---|
العبوة | Boite de 30 |
التركيز (الإستعمال) | 25 MG |
مختبر | AFRIC-PHAR |
مكونات | Carvédilol |
الصنف الدوائي | Bêtabloquant |
كود ATC | C07AG02 |
PPH | د.م. 45,50 |
PPV | د.م. 72,80 |
قابل للاسترداد | نعم |
الاسترداد الأساسي | د.م. 72,80 |
معدل الاسترداد | د.م. 0,00 |
جدول | A |
الوضع التسويقي | مسوق |
النوع | غير محدد |
إرشادات | Traitement de l'insuffisance cardiaque chronique stable, légère, modérée et sévère (fraction d'éjection ≤ 35%), en association avec le traitement conventionnel comportant inhibiteur de l'enzyme de conversion, diurétique et, le plus souvent, digitalique. - Dans un programme d'études cliniques, chez des patients en insuffisance cardiaque légère à modérée, le carvédilol a permis de réduire la mortalité à 6 mois de 50%, IC 95% [33% - 75%]. - Dans l'étude COPERNICUS menée chez des patients en insuffisance cardiaque sévère non décompensée, le carvédilol a permis de réduire la mortalité à 1 an de 35%, IC 95% [19% - 48%]. |
تحذيرات | |
الإستعمال | |
تجنب | |
الأثار الجانبية | |
التفاعلات |
الإبلاغ عن مشكلة